
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 581 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 580 | 3838 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 579 | 9769 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 578 | 4908 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 577 | 4392 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 576 | 7757 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 575 | 9202 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 574 | 4923 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 573 | 8502 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 572 | 6557 |
